Mejor precio de solo ida | S/ 67 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | S/ 156 |
Tiempo de vuelo más rápido | 1h 05m |
Operado por | 3 aerolíneas |
Precio | S/ 114 - S/ 1,286 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Perú | 80% más barata | En general, los usuarios gastaron S/ 456 menos en vuelos a Perú |
PAÍS MÁS CARO | Suriname | 126% más cara | En general, los usuarios gastaron S/ 716 menos en viajes a Suriname |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Perú | 607% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Perú que cualquier otro país en Sudamérica |
El vuelo más barato a Sudamérica desde Bogotá
Cartagena de Indias
Al reserva un vuelo a Sudamérica, generalmente el vuelo con el mejor precio será a Cartagena de Indias y costará S/ 290, lo que es un 80% menos que la media del continente.
El vuelo más caro a Sudamérica desde Bogotá
Santiago de Chile
Los vuelos a Sudamérica son generalmente un 47% más caros si vuelas a Santiago de Chile, donde el precio medio es S/ 1,422
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Tarapoto | Lima | 1h 15m | S/ 97 |
Lima | Tarapoto | 1h 10m | S/ 97 |
Lima | Iquitos | 1h 50m | S/ 130 |
Iquitos | Lima | 1h 45m | S/ 130 |
Lima | Trujillo | 1h 15m | S/ 163 |
Lima | Pucallpa | 1h 15m | S/ 182 |
Lima | Cajamarca | 1h 20m | S/ 182 |
Arequipa | Cusco | 1h 00m | S/ 186 |
Ayacucho | Lima | 0h 55m | S/ 186 |
Lima | Ayacucho | 1h 00m | S/ 186 |
Cusco | Lima | 1h 25m | S/ 189 |
Cajamarca | Lima | 1h 05m | S/ 193 |
Tumbes | Lima | 1h 35m | S/ 201 |
Lima | Piura | 1h 45m | S/ 201 |
Trujillo | Lima | 1h 07m | S/ 201 |
Pucallpa | Lima | 1h 10m | S/ 208 |
Para encontrar el vuelo que mejor se adapte a tus necesidades, momondo reúne varios vuelos de un gran grupo de diferentes aerolíneas y agentes; de este modo, puedes usar nuestra información y filtros para encontrar y reservar el vuelo correcto a Sudamérica.
Los vuelos a Sudamérica con políticas de reserva flexible se pueden encontrar mediante el formulario de búsqueda de arriba y, a continuación, con nuestro filtro específico de reserva flexible, que destacará solo los vuelos en los que se aplica esta política.