Mejor precio de solo ida | S/ 2,593 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | S/ 4,992 |
Tiempo de vuelo más rápido | 27h 20m |
Operado por | 1 aerolínea |
Precio | S/ 1,547 - S/ 5,526 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Japón | 39% más barata | En general, los usuarios gastaron S/ 987 menos en vuelos a Japón |
PAÍS MÁS CARO | Singapur | 118% más cara | En general, los usuarios gastaron S/ 2,992 menos en viajes a Singapur |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Japón | 291% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Japón que cualquier otro país en Asia |
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Lima | Tokio | 25h 25m | S/ 5,375 |
Lima | Incheon | 26h 50m | S/ 5,427 |
Lima | Osaka | 28h 30m | S/ 5,847 |
Lima | Bangkok | 30h 05m | S/ 6,286 |
Lima | Hong Kong | 32h 25m | S/ 6,327 |
Lima | Manila | 28h 40m | S/ 6,368 |
Lima | Chiang Mai | 34h 15m | S/ 6,476 |
Lima | Lahore | 51h 50m | S/ 6,487 |
Lima | Bombay | 28h 00m | S/ 6,495 |
Lima | Hanoi | 32h 50m | S/ 6,673 |
Lima | Singapur | 36h 30m | S/ 6,789 |
Lima | Taipéi | 33h 10m | S/ 6,803 |
Lima | Nueva Delhi | 26h 10m | S/ 7,008 |
Lima | Denpasar | 40h 27m | S/ 7,019 |
Lima | Shangai | 32h 40m | S/ 7,190 |
Lima | Pekín | 26h 20m | S/ 7,261 |
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto a Asia. momondo te ahorra tiempo y también podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Sí. Todos los vuelos a Asia en momondo pueden compararse y filtrarse según las distintas políticas que se ofrecen, incluidas las reservas flexibles.