Mejor precio de solo ida | S/ 3,056 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | S/ 5,142 |
Tiempo de vuelo más rápido | 33h 25m |
Operado por | 1 aerolínea |
Precio | S/ 1,747 - S/ 4,853 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Nueva Zelanda | 43% más barata | En general, los usuarios gastaron S/ 1,292 menos en vuelos a Nueva Zelanda |
PAÍS MÁS CARO | Polinesia Francesa | 60% más cara | En general, los usuarios gastaron S/ 1,814 menos en viajes a Polinesia Francesa |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Australia | 247% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Australia que cualquier otro país en Pacífico Sur |
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Lima | Papeete | 25h 30m | S/ 5,142 |
Lima | Sídney | 27h 35m | S/ 5,847 |
Lima | Auckland | 17h 35m | S/ 6,510 |
Lima | Melbourne | 36h 35m | S/ 6,778 |
Lima | Brisbane | 29h 50m | S/ 6,913 |
Lima | Nadi | 24h 45m | S/ 6,954 |
Lima | Raiatea | 31h 25m | S/ 7,941 |
Lima | Vaitape | 30h 30m | S/ 8,247 |
Lima | Perth | 27h 15m | S/ 8,381 |
Lima | Numea | 49h 05m | S/ 17,868 |
Lima | Fare | 43h 05m | S/ 27,393 |
Lima | Apia | 33h 50m | S/ 28,571 |
Lima | Temae | 27h 40m | S/ 41,691 |
Te ayudamos a encontrar el vuelo que mejor se adapte a tus necesidades; momondo compara los precios de cientos de aerolíneas y agencias de viajes y te ayuda a filtrarlos para encontrar el mejor vuelo para ti.
Sí. momondo te permite seleccionar y destacar los vuelos a Pacífico Sur con esta política.