Mejor precio de solo ida | S/ 486 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | S/ 861 |
Tiempo de vuelo más rápido | 5h 05m |
Operado por | 6 aerolíneas |
Precio | S/ 507 - S/ 781 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | México | 24% más barata | En general, los usuarios gastaron S/ 163 menos en vuelos a México |
PAÍS MÁS CARO | Estados Unidos | 17% más cara | En general, los usuarios gastaron S/ 111 menos en viajes a Estados Unidos |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Estados Unidos | 89% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Estados Unidos que cualquier otro país en Norteamérica |
El vuelo más barato a Norteamérica desde Los Ángeles
Nueva York
Al reserva un vuelo a Norteamérica, generalmente el vuelo con el mejor precio será a Nueva York y costará S/ 954, lo que es un 47% menos que la media del continente.
El vuelo más caro a Norteamérica desde Los Ángeles
Kahului
Los vuelos a Norteamérica son generalmente un 46% más caros si vuelas a Kahului, donde el precio medio es S/ 1,779
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Lima | Miami | 5h 50m | S/ 954 |
Lima | Fort Lauderdale | 5h 55m | S/ 1,010 |
Lima | Ciudad de México | 5h 05m | S/ 1,107 |
Lima | Cancún | 5h 25m | S/ 1,125 |
Lima | Atlanta | 6h 30m | S/ 1,259 |
Lima | Houston | 10h 07m | S/ 1,266 |
Lima | Tampa | 9h 24m | S/ 1,274 |
Lima | Nashville | 10h 25m | S/ 1,281 |
Lima | Orlando | 9h 12m | S/ 1,296 |
Chiclayo | Cancún | 9h 03m | S/ 1,300 |
Lima | Nueva York | 11h 11m | S/ 1,315 |
Lima | Richmond | 17h 48m | S/ 1,326 |
Lima | Charlotte | 9h 58m | S/ 1,326 |
Lima | Newark | 7h 55m | S/ 1,329 |
Chiclayo | Miami | 6h 39m | S/ 1,370 |
Lima | Boston | 10h 43m | S/ 1,370 |
Para encontrar el vuelo que mejor se adapte a tus necesidades, momondo reúne varios vuelos de un gran grupo de diferentes aerolíneas y agentes; de este modo, puedes usar nuestra información y filtros para encontrar y reservar el vuelo correcto a Norteamérica.
Sí. Todos los vuelos a Norteamérica en momondo pueden compararse y filtrarse según las distintas políticas que se ofrecen, incluidas las reservas flexibles.