Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
70% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 88 - S/ 680 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 746 | ||
S/ 114 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 33 |
---|
Alquilar departamentos vacacionales por 4 noches es la opción más popular en Lima.
Una propiedad vacacional en Lima generalmente cuesta alrededor de S/ 175 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Lima y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.