Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
52% | bajada de precios esperada | |
47% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 64 - S/ 245 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 115 | ||
S/ 58 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 26 |
---|
Quienes eligen un departamento vacacional en Cusco normalmente reservan al menos 5 noches.
El precio promedio de un departamento vacacional en Cusco es de S/ 157 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.