Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
34% | bajada de precios esperada | |
41% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 88 - S/ 227 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 120 | ||
S/ 70 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 30 |
---|
agosto es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Chiclayo son los más bajos, con precios alrededor de un 34% más bajos que las observadas en la temporada alta de Chiclayo.