Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
56% | bajada de precios esperada | |
52% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 50 - S/ 232 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 183 | ||
S/ 100 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 33 |
---|
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Huaraz normalmente es de S/ 239 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Huaraz y los precios para las fechas seleccionadas.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Huaraz pueden ser hasta un 55% más baratos en el mes de febrero.