Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
32% | bajada de precios esperada | |
66% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 165 - S/ 702 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 351 | ||
S/ 211 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 29 |
---|
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Ica para estadías de aproximadamente 3 noches.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Ica normalmente es de S/ 25 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Ica y los precios para las fechas seleccionadas.