Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
25% | bajada de precios esperada | |
28% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 276 - S/ 510 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 357 | ||
S/ 257 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 26 |
---|
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Paracas es de 11 noches.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Paracas normalmente es de S/ 619 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Paracas y los precios para las fechas seleccionadas.