Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
31% | bajada de precios esperada | |
38% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 96 - S/ 225 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 225 | ||
S/ 102 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 52 |
---|
Aproximadamente 2 noches son la opción más común para quienes reservan departamentos vacacionales en Piura.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Piura suele ser diciembre. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 32% más barato en el mes de diciembre en comparación con la temporada alta.