Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
50% | bajada de precios esperada | |
46% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 55 - S/ 204 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 228 | ||
S/ 53 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 30 |
---|
Alquilar departamentos vacacionales por 1 noche es la opción más popular en Cajamarca.
Los departamentos vacacionales en Cajamarca suelen ser más baratos en agosto. Los precios de alquiler pueden ser un 50% más bajos que el promedio durante este período.