Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
60% | bajada de precios esperada | |
61% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 90 - S/ 577 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 401 | ||
S/ 153 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 65 |
---|
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Iquitos para estadías de aproximadamente 7 noches.
El precio aproximado de un departamento vacacional estándar en Iquitos es de S/ 442 por noche.