El tiempo de vuelo más rápido | 7h 55m |
---|---|
Vuelos directos | lun., mié., jue., vie. y sáb. |
Aerolínea | Puntuación huéspedes | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde S/ 1,214 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.2 2,055 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,289 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 262 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,809 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.2 1,744 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,966 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 333 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,273 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.8 836 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,379 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.3 325 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,426 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 252 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,660 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 520 opiniones |
Para encontrar el vuelo que mejor se adapte a tus necesidades, momondo reúne vuelos de una gran variedad de aerolíneas y agentes; de este modo, puedes usar nuestra información y filtros para encontrar y reservar el vuelo correcto a Canadá desde Perú.
Sí. momondo te permite filtrar los resultados de Perú a Canadá vuelos para que solo se muestren los que tienen políticas de reserva flexible.