Mejor precio encontrado | S/ 280 |
---|---|
El tiempo de vuelo más rápido | 2h 55m |
Vuelos directos | Todos los días |
Aeropuertos en Colombia | 4 aeropuertos |
Aerolínea | Puntuación huéspedes | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde S/ 313 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 8.5 13 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 430 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 5.5 9 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 469 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 5.3 3 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 474 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 359 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 475 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.1 331 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 616 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 551 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 634 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 5.6 7 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 45,132 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.2 2,255 opiniones |
Te ayudamos a encontrar el vuelo que mejor se adapte a tus necesidades, momondo compara los precios de cientos de aerolíneas y agencias de viajes y te ayuda a filtrarlos para encontrar el mejor vuelo de Lima a Colombia para ti.
Todas las búsquedas de vuelos de Lima a Colombia en momondo pueden filtrarse para mostrar las que ofrecen políticas de reserva flexible.