Mejor precio encontrado | S/ 1,590 |
---|---|
El tiempo de vuelo más rápido | 17h 25m |
Vuelos directos | Ninguno |
Aerolínea | Puntuación huéspedes | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde S/ 1,176 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 390 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,324 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 551 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,467 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 6.9 504 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,502 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.4 262 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,701 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.1 337 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 1,903 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.3 392 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,396 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.0 69 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 2,883 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 6.9 702 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 3,216 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.6 255 opiniones | |||
PrecioDesde S/ 3,411 | Cancelación gratis | Puntuación huéspedes 7.6 266 opiniones |
Encontrar el vuelo adecuado a Barcelona desde Perú es rápido y fácil cuando dispones de varias opciones de agentes reputados y aerolíneas reconocidas. Esas opciones se pueden filtrar para encontrar la más adecuada. Eso es lo que hace momondo. Facilitamos la búsqueda de vuelos a Barcelona de forma rápida y simple, para que puedas ahorrar tiempo y dinero.
Los vuelos de Perú a Barcelona con políticas de reserva flexible se pueden encontrar mediante el formulario de búsqueda de arriba y, a continuación, selecciona nuestro filtro específico de reserva flexible, que destacará solo los vuelos en los que se aplica esta política.