Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 76 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
72% | bajada de precios esperada | |
79% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 520 - S/ 8,819 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 426 | ||
S/ 5,088 |
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en San Juan de Terranova suele ser enero. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 73% más barato en el mes de enero en comparación con la temporada alta.
A fecha de setiembre de 2024, puedes elegir entre 189 operadores disponibles con hoteles en San Juan de Terranova.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en San Juan de Terranova fue hoy.