Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | enero | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
37% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 64 - S/ 168 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 53 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
S/ 220 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 2,059 operadores disponibles con hoteles en Paraty.
Los precios de hoteles en Paraty se actualizan de forma diaria.