Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 68 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 141 | ||
S/ 837 |
Precio | S/ 290 - S/ 527 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE SEÚL | Jongno-gu | 27% más barato | Las propiedades vacacionales en Jongno-gu son las más baratas de Seúl, a un promedio de tan solo S/ 290 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE SEÚL | Seocho-gu | 25% más caro | En Seocho-gu se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Seúl, con propiedades a un precio promedio de S/ 527 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE SEÚL | Jung-gu | 57% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Jung-gu antes que en cualquier otra zona de Seúl |
Aproximadamente 11 noches son la opción más común para quienes reservan departamentos vacacionales en Seúl.
Una propiedad vacacional en Seúl generalmente cuesta alrededor de S/ 287 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Seúl y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
mayo es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Seúl son los más bajos, con precios alrededor de un 65% más bajos que las observadas en la temporada alta de Seúl.
Yeongdeungpo-gu es la zona más popular de Seúl para reservar una propiedad vacacional. Seongbuk-gu y Gwangjin-gu también son lugares muy solicitados.
A fecha de setiembre de 2024, puedes elegir entre 5,285 operadores disponibles con hoteles en Seúl.
Los precios de hoteles en Seúl se actualizan todos los días.