Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 109 |
---|
Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
47% | bajada de precios esperada | |
44% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 286 - S/ 961 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 238 | ||
S/ 962 |
Con frecuencia, agosto es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Módena. Los precios por noche pueden ser un 47% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de setiembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Módena es de 418.
Los precios de hoteles en Módena se actualizan todos los días.