Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 90 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 8 días |
Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
66% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 252 - S/ 1,610 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 216 | ||
S/ 771 |
Precio | S/ 433 - S/ 719 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE MILÁN | Zona Buenos Aires | 28% más barato | Las propiedades vacacionales en Zona Buenos Aires son las más baratas de Milán, a un promedio de tan solo S/ 433 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE MILÁN | Centro Direzionale | 16% más caro | En Centro Direzionale se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Milán, con propiedades a un precio promedio de S/ 719 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE MILÁN | Centro histórico | 58% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro histórico antes que en cualquier otra zona de Milán |
8 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Milán.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Milán normalmente es de S/ 971 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Milán y los precios para las fechas seleccionadas.
Con frecuencia, octubre es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Milán. Los precios por noche pueden ser un 55% más bajos que el promedio durante este período.
Tortona, Centro histórico y Centrale son normalmente los lugares más populares para alquilar departamentos vacacionales en Milán.
A fecha de setiembre de 2024, puedes elegir entre 13,723 operadores disponibles con hoteles en Milán.
Los precios de hoteles en Milán se actualizan de forma diaria.