Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 90 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
61% | bajada de precios esperada | |
54% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 204 - S/ 1,139 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 154 | ||
S/ 527 |
Precio | S/ 278 - S/ 505 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ATENAS | Omonia | 32% más barato | Las propiedades vacacionales en Omonia son las más baratas de Atenas, a un promedio de tan solo S/ 278 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ATENAS | Plaka | 20% más caro | En Plaka se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Atenas, con propiedades a un precio promedio de S/ 505 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ATENAS | Plaka | 60% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Plaka antes que en cualquier otra zona de Atenas |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Atenas para estadías de aproximadamente 1 noche.
El precio promedio de un departamento vacacional en Atenas es de S/ 338 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Atenas suele ser enero. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 61% más barato en el mes de enero en comparación con la temporada alta.
Las zonas más populares para reservar propiedades vacacionales en Atenas son Psiri, Exarcheia y Omonia.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 12,946 operadores disponibles con hoteles en Atenas.
Los precios de hoteles en Atenas se actualizan todos los días.