Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 463 |
---|
Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
47% | bajada de precios esperada | |
48% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 416 - S/ 1,504 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 446 | ||
S/ 1,775 |
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Palo Alto suele ser junio. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 48% más barato en el mes de junio en comparación con la temporada alta.
A fecha de setiembre de 2024, puedes elegir entre 187 operadores disponibles con hoteles en Palo Alto.
Los precios de hoteles en Palo Alto se actualizan a diario.