Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 64 |
---|
Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
31% | bajada de precios esperada | |
34% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 223 - S/ 492 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 125 | ||
S/ 374 |
Precio | S/ 429 - S/ 1,023 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE LISBOA | Uptown | 33% más barato | Las propiedades vacacionales en Uptown son las más baratas de Lisboa, a un promedio de tan solo S/ 429 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE LISBOA | Alfama | 38% más caro | En Alfama se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Lisboa, con propiedades a un precio promedio de S/ 1,023 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE LISBOA | Baixa Pombalina | 58% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Baixa Pombalina antes que en cualquier otra zona de Lisboa |
Alquilar departamentos vacacionales por 12 noches es la opción más popular en Lisboa.
Una propiedad vacacional en Lisboa generalmente cuesta alrededor de S/ 765 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Lisboa y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Lisboa pueden ser hasta un 31% más baratos en el mes de mayo.
Las zonas más populares para reservar propiedades vacacionales en Lisboa son Baixa Pombalina, Chelas/Olaias y Alfama.
A fecha de setiembre de 2024, puedes elegir entre 10,632 operadores disponibles con hoteles en Lisboa.
Los precios de hoteles en Lisboa se actualizan a diario.