Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
77% | bajada de precios esperada | |
46% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 62 - S/ 498 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 118 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
S/ 386 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 893 operadores disponibles con hoteles en La Fortuna.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en La Fortuna fue hoy.