Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
51% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 78 - S/ 367 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 124 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
S/ 211 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
Los hostales son una opción popular entre usuarios de momondo que visitan Córdoba. Una estadía promedio en un hostal de Córdoba es de 3 días. Si buscas un hostal en Córdoba para 3 días, espera pagar unos S/ 680 por el alojamiento.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 2,368 operadores disponibles con hoteles en Córdoba.
Los precios de hoteles en Córdoba se actualizan a diario.