Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
37% | bajada de precios esperada | |
53% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 47 - S/ 161 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 38 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
S/ 155 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo que se alojan en un hostal de Bucarest suelen quedarse 5días. Una estadía de 5 días en un hostal de Bucarest normalmente cuesta S/ 721.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 5,689 operadores disponibles con hoteles en Bucarest.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Bucarest fue hoy.