Precio más bajo de propiedades vacacionales | S/ 49 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
68% | bajada de precios esperada | |
56% | subida de precios esperada |
Precio | S/ 68 - S/ 487 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
S/ 112 | ||
S/ 392 |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Córdoba para estadías de aproximadamente 4 noches.
Las propiedades vacacionales en Córdoba tienen los precios más baratos en el mes de abril. Los precios de renta pueden ser alrededor de un 69% más bajos por noche que en la temporada alta.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 2,813 operadores disponibles con hoteles en Córdoba.
Los precios de hoteles en Córdoba se actualizan a diario.